| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Schegget, Bram | 6.0 | M | 2172 | 2390 | +1.65 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Brookes, Christopher | 5.0 | M | 2106 | 2760 | +1.18 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = |
| 3 | Kabos, Tobias | 5.0 | M | 2226 | 2312 | +0.68 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | 1 |
| 4 | Donkers, Joran | 4.5 | M | 2068 | 2151 | +0.27 | = | = | = | 1 | 1 | ½ | = |
| 5 | FM Los, Sander | 4.5 | M | 2299 | 2142 | -0.98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
| 6 | Bolhuis, Ridens | 4.5 | M | 1944 | 2091 | +1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
| 7 | Schoonackers, Jeroen | 4.5 | M | 1830 | 2035 | +1.97 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kampen, Bert | 4.0 | M | 1901 | 2390 | +0.19 | 1 | = | + | = | = | = | - |
| 9 | Vos, Tjark | 4.0 | M | 2030 | 2181 | +1.40 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Helsloot, Jan | 4.0 | M | 2093 | 2129 | +0.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Harmsen, Michiel | 4.0 | M | 2022 | 2114 | +0.81 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | ½ |
| 12 | FM Strating, Sybolt | 4.0 | M | 2292 | 2083 | -1.36 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
| 13 | Jacobs, Florian | 4.0 | M | 2095 | 2068 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Roosendaal, Eric | 4.0 | M | 1943 | 2030 | +0.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | De Vries, Joel | 4.0 | M | 1863 | 2028 | +1.54 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 16 | IJzermans, Gijs | 4.0 | M | 1970 | 1966 | +0.03 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 1 |
| 17 | Lai, Hing Ting | 4.0 | M | 1941 | 1966 | +0.32 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | = |
| 18 | Schilstra, Laurens | 3.5 | M | 1533 | 2052 | +1.24 | 1 | = | - | = | = | = | ½ |
| 19 | Brouwer, Dennis | 3.5 | M | 2184 | 1991 | -1.62 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | De Boer, Harold | 3.5 | M | 1947 | 1849 | -0.69 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Mehra, Roger | 3.5 | M | 1835 | 1845 | +0.03 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | = |
| 22 | Kool, Danny | 3.5 | M | 1655 | 1761 | +0.83 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Stroes, Jan-Willem | 3.5 | M | 1823 | 1750 | -0.39 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 1 |
| 24 | Boot, Henk | 3.5 | M | 1953 | 1744 | -1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 25 | CM Theulings, Paul-Peter | 3.0 | M | 2131 | 1951 | -1.58 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Goes, Dirk | 3.0 | M | 1956 | 1934 | -0.19 | ½ | 0 | ½ | 1 | = | 0 | = |
| 27 | Schagen, Walt | 3.0 | M | 1768 | 1860 | +0.45 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Lucas, Olav | 3.0 | M | 1938 | 1831 | -0.80 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 0 |
| 29 | Kappelhof, Walther | 3.0 | M | 1699 | 1760 | +0.46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Van Deun, Richard | 3.0 | M | 1551 | 1514 | -0.36 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Krans, Jan | 2.5 | M | 2080 | 1869 | -1.35 | ½ | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 |
| 32 | Louter, Nico | 2.5 | M | 1953 | 1698 | -1.63 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | = |
| 33 | Glowacki, Mateo | 2.5 | M | 1559 | 1649 | +0.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
| 34 | De Boer, Thijs | 2.5 | M | 1699 | 1586 | -0.86 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Brookes, Jean-Paul | 2.5 | M | 1597 | 1032 | -0.56 | = | 0 | = | = | 0 | = | = |
| 36 | Metekohy, Dennis | 2.0 | M | 1150 | 1200 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| 37 | De Groot, Monique | 1.5 | V | 1145 | 1223 | +0.42 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Van Erp, Edwin | 0.5 | M | 1200 | 654 | -1.48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | = | 0 |
| 39 | Cobben, Jan Maarten | 0.0 | M | 1800 | 824 | -0.80 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2012 at 13:17