| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 5.5 | M | 2297 | 2416 | +0.81 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 5.5 | M | 2187 | 2358 | +1.10 | 33.5 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 3 | Jacobs, Florian | 5.0 | M | 2007 | 2225 | +1.75 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
| 4 | De Rooij, Raymond | 5.0 | M | 2168 | 2125 | -0.17 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | De Boer, Harold | 4.5 | M | 1971 | 2244 | +1.09 | 28.0 | 1 | = | 0 | = | + | = | 1 |
| 6 | Los, Sander | 4.5 | M | 2287 | 2229 | -0.14 | 28.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = |
| 7 | Kabos, Tobias | 4.5 | M | 2166 | 2188 | +0.26 | 32.0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Ter Schegget, Bram | 4.5 | M | 2108 | 2169 | +0.52 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Brookes, Christopher | 4.5 | M | 2064 | 2101 | +0.35 | 26.0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | = |
| 10 | Roosendaal, Eric | 4.5 | M | 2068 | 1961 | -0.72 | 24.5 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Helsloot, Jan | 4.0 | M | 2086 | 2052 | -0.23 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 12 | Van der Eijk, Martijn | 4.0 | M | 2069 | 2035 | -0.09 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = |
| 13 | Louter, Nico | 4.0 | M | 1941 | 2035 | +0.31 | 25.0 | = | + | 0 | ½ | = | = | 1 |
| 14 | Harmsen, Michiel | 4.0 | M | 2005 | 1995 | -0.01 | 27.5 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | ½ |
| 15 | IJzermans, Gijs | 4.0 | M | 1851 | 1987 | +0.87 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | = |
| 16 | Kool, Danny | 4.0 | M | 1700 | 1862 | +0.74 | 24.0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 17 | Stroes, Jan-Willem | 4.0 | M | 1861 | 1862 | +0.16 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
| 18 | Kok, Donna | 3.5 | V | 1668 | 1934 | +0.63 | 25.5 | 1 | = | = | = | 0 | = | = |
| 19 | Brouwer, Dennis | 3.5 | M | 2163 | 1892 | -0.64 | 24.0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 |
| 20 | Schagen, Walt | 3.5 | M | 1828 | 1814 | -0.03 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 21 | Boot, Henk | 3.5 | M | 1886 | 1766 | -0.81 | 23.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Krans, Jan | 3.5 | M | 2041 | 1761 | -1.42 | 23.5 | 0 | + | ½ | + | = | 0 | ½ |
| 23 | De Boer, Thijs | 3.5 | M | 1685 | 1759 | +0.54 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 24 | Mehra, Roger | 3.5 | M | 1746 | 1745 | +0.09 | 25.0 | 1 | - | 1 | = | = | 0 | = |
| 25 | Vos, Tjark | 3.5 | M | 1771 | 1736 | -0.27 | 20.0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Finkenflugel, Renzo | 3.5 | M | 1850 | 1735 | -0.62 | 24.5 | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 0 |
| 27 | Van Nieuwkerk, Hans | 3.5 | M | 1676 | 1671 | -0.01 | 22.5 | 0 | = | = | 1 | = | = | = |
| 28 | De Heer, Peter | 3.0 | M | 1967 | 2013 | +0.23 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | = | ½ |
| 29 | Lucas, Olav | 3.0 | M | 1975 | 1713 | -1.30 | 21.0 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | 1 |
| 30 | Kampen, Bert | 3.0 | M | 1780 | 1681 | -0.76 | 20.5 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Brookes, Jean-Paul | 3.0 | M | 1409 | 1540 | +0.38 | 19.0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = |
| 32 | Spinhoven, John | 2.5 | M | 1963 | 1934 | -0.08 | 26.5 | 1 | = | 0 | - | = | = | - |
| 33 | Goes, Dirk | 2.5 | M | 1968 | 1848 | -0.62 | 25.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 34 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 1747 | 1763 | -0.01 | 25.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | M | 1603 | 1725 | +0.81 | 25.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Schilstra, Laurens | 2.5 | M | 1300 | 1420 | +0.62 | 17.5 | 0 | 0 | - | = | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Metekohy, Dennis | 2.5 | M | 1300 | 1209 | -0.67 | 18.0 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | = |
| 38 | Van Erp, Edwin | 2.0 | M | 1000 | 1140 | +0.76 | 20.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Glowacki, Mateusz | 1.5 | M | 1374 | 1415 | +0.04 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | = | - | - | 0 |
| 40 | Timar, Yannick | 1.5 | M | 1490 | 1058 | -2.78 | 17.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 41 | Ter Schegget, Sanne | 1.0 | V | 1295 | 1161 | -0.68 | 18.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29