| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookes, Christopher | 5.0 | 2106 | Ter Schegget, Bram | 6.0 | 2172 | 1-0 |
| 2 | Donkers, Joran | 4.5 | 2068 | Kabos, Tobias | 5.0 | 2226 | ½-½ adj. |
| 3 | FM Los, Sander | 4.5 | 2299 | Schoonackers, Jeroen | 4.5 | 1830 | 1-0 |
| 4 | Vos, Tjark | 4.0 | 2030 | FM Strating, Sybolt | 4.0 | 2292 | 0-1 |
| 5 | Helsloot, Jan | 4.0 | 2093 | Roosendaal, Eric | 4.0 | 1943 | 1-0 |
| 6 | Harmsen, Michiel | 4.0 | 2022 | Lai, Hing Ting | 4.0 | 1941 | 0-1 |
| 7 | Jacobs, Florian | 4.0 | 2095 | IJzermans, Gijs | 4.0 | 1970 | ½-½ |
| 8 | De Boer, Harold | 3.5 | 1947 | De Vries, Joel | 4.0 | 1863 | ½-½ adj. |
| 9 | Kool, Danny | 3.5 | 1655 | Schilstra, Laurens | 3.5 | 1533 | 0-1 |
| 10 | Mehra, Roger | 3.5 | 1835 | Stroes, Jan-Willem | 3.5 | 1823 | ½-½ |
| 11 | Brouwer, Dennis | 3.5 | 2184 | Lucas, Olav | 3.0 | 1938 | 1-0 |
| 12 | CM Theulings, Paul-Peter | 3.0 | 2131 | Van Deun, Richard | 3.0 | 1551 | 1-0 |
| 13 | Schagen, Walt | 3.0 | 1768 | Goes, Dirk | 3.0 | 1956 | 0-1 |
| 14 | Kappelhof, Walther | 3.0 | 1699 | Glowacki, Mateo | 2.5 | 1559 | ½-½ adj. |
| 15 | Krans, Jan | 2.5 | 2080 | De Boer, Thijs | 2.5 | 1699 | 1-0 |
| 16 | Brookes, Jean-Paul | 2.5 | 1597 | Louter, Nico | 2.5 | 1953 | 0-1 |
| 17 | Metekohy, Dennis | 2.0 | 1150 | De Groot, Monique | 1.5 | 1145 | Niet gespeeld |
| Draw by default | Boot, Henk; Bolhuis, Ridens; Van Erp, Edwin; Metekohy, Dennis; De Groot, Monique |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2012 at 13:17