| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theulings, Paul-Peter | 5.5 | 2187 | Jacobs, Florian | 5.0 | 2007 | ½-½ |
| 2 | De Rooij, Raymond | 5.0 | 2168 | De Boer, Harold | 4.5 | 1971 | 0-1 |
| 3 | Los, Sander | 4.5 | 2287 | Helsloot, Jan | 4.0 | 2086 | 1-0 |
| 4 | Ter Schegget, Bram | 4.5 | 2108 | IJzermans, Gijs | 4.0 | 1851 | 1-0 |
| 5 | Harmsen, Michiel | 4.0 | 2005 | Kool, Danny | 4.0 | 1700 | 1-0 |
| 6 | Louter, Nico | 4.0 | 1941 | Stroes, Jan-Willem | 4.0 | 1861 | 0-1 |
| 7 | Brouwer, Dennis | 3.5 | 2163 | Van Nieuwkerk, Hans | 3.5 | 1676 | 1-0 |
| 8 | Kok, Donna | 3.5 | 1668 | De Boer, Thijs | 3.5 | 1685 | 0-1 |
| 9 | Lucas, Olav | 3.0 | 1975 | Krans, Jan | 3.5 | 2041 | 1-0 |
| 10 | Schoonackers, Jeroen | 2.5 | 1603 | Schagen, Walt | 3.5 | 1828 | 1-0 |
| 11 | Goes, Dirk | 2.5 | 1968 | Metekohy, Dennis | 2.5 | 1300 | 1-0 |
| 12 | Kappelhof, Walther | 2.5 | 1747 | Van Erp, Edwin | 2.0 | 1000 | 0-1 |
| Draw by default | Strating, Sybolt; Kabos, Tobias; Van der Eijk, Martijn; Roosendaal, Eric; Brookes, Christopher; De Heer, Peter; Spinhoven, John; Boot, Henk; Finkenflugel, Renzo; Kampen, Bert; Vos, Tjark; Mehra, Roger; Timar, Yannick; Brookes, Jean-Paul; Glowacki, Mateusz; Schilstra, Laurens; Ter Schegget, Sanne |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29