| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookes, Christopher | 6.0 | M | 2106 | 2797 | +1.77 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 |
| 2 | Ter Schegget, Bram | 6.0 | M | 2172 | 2277 | +1.06 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kabos, Tobias | 5.5 | M | 2226 | 2270 | +0.47 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ adj. |
| 4 | FM Los, Sander | 5.5 | M | 2299 | 2165 | -0.87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
| 5 | Donkers, Joran | 5.0 | M | 2068 | 2158 | +0.48 | = | = | = | 1 | 1 | ½ | = | ½ adj. |
| 6 | Helsloot, Jan | 5.0 | M | 2093 | 2157 | +0.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | FM Strating, Sybolt | 5.0 | M | 2292 | 2128 | -1.18 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 8 | Bolhuis, Ridens | 5.0 | M | 1944 | 2091 | +1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = |
| 9 | Lai, Hing Ting | 5.0 | M | 1941 | 2027 | +0.93 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 10 | Schilstra, Laurens | 4.5 | M | 1533 | 2064 | +1.91 | 1 | = | - | = | = | = | ½ | 1 |
| 11 | Jacobs, Florian | 4.5 | M | 2095 | 2055 | -0.36 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Brouwer, Dennis | 4.5 | M | 2184 | 2027 | -1.43 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | De Vries, Joel | 4.5 | M | 1863 | 2017 | +1.66 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ adj. |
| 14 | Schoonackers, Jeroen | 4.5 | M | 1830 | 2007 | +1.86 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | IJzermans, Gijs | 4.5 | M | 1970 | 1986 | +0.20 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 1 | ½ |
| 16 | Kampen, Bert | 4.0 | M | 1901 | 2390 | +0.19 | 1 | = | + | = | = | = | - | - |
| 17 | Vos, Tjark | 4.0 | M | 2030 | 2151 | +1.22 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Harmsen, Michiel | 4.0 | M | 2022 | 2040 | +0.20 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Roosendaal, Eric | 4.0 | M | 1943 | 1995 | +0.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | CM Theulings, Paul-Peter | 4.0 | M | 2131 | 1974 | -1.47 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Goes, Dirk | 4.0 | M | 1956 | 1966 | +0.07 | ½ | 0 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 |
| 22 | De Boer, Harold | 4.0 | M | 1947 | 1851 | -0.81 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ adj. |
| 23 | Mehra, Roger | 4.0 | M | 1835 | 1842 | +0.01 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | = | ½ |
| 24 | Stroes, Jan-Willem | 4.0 | M | 1823 | 1767 | -0.37 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | ½ |
| 25 | Boot, Henk | 4.0 | M | 1953 | 1744 | -1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | = |
| 26 | Krans, Jan | 3.5 | M | 2080 | 1913 | -1.24 | ½ | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Louter, Nico | 3.5 | M | 1953 | 1750 | -1.52 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 |
| 28 | Kappelhof, Walther | 3.5 | M | 1699 | 1736 | +0.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ adj. |
| 29 | Kool, Danny | 3.5 | M | 1655 | 1679 | +0.16 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Lucas, Olav | 3.0 | M | 1938 | 1828 | -0.99 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Schagen, Walt | 3.0 | M | 1768 | 1811 | +0.19 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Glowacki, Mateo | 3.0 | M | 1559 | 1661 | +0.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | ½ adj. |
| 33 | Van Deun, Richard | 3.0 | M | 1551 | 1519 | -0.47 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | De Boer, Thijs | 2.5 | M | 1699 | 1601 | -0.97 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Brookes, Jean-Paul | 2.5 | M | 1597 | 1092 | -0.67 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 |
| 36 | Metekohy, Dennis | 2.5 | M | 1150 | 1200 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | = |
| 37 | De Groot, Monique | 2.0 | V | 1145 | 1223 | +0.42 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
| 38 | Van Erp, Edwin | 1.0 | M | 1200 | 654 | -1.48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | = | 0 | = |
| 39 | Cobben, Jan Maarten | 0.0 | M | 1800 | 824 | -0.80 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2012 at 13:17