| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 6.0 | M | 2297 | 2416 | +0.81 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = |
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 6.0 | M | 2187 | 2293 | +0.86 | 42.0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
| 3 | De Boer, Harold | 5.5 | M | 1971 | 2324 | +1.84 | 39.0 | 1 | = | 0 | = | + | = | 1 | 1 |
| 4 | Los, Sander | 5.5 | M | 2287 | 2286 | +0.10 | 36.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 5 | Jacobs, Florian | 5.5 | M | 2007 | 2212 | +1.99 | 38.0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Ter Schegget, Bram | 5.5 | M | 2108 | 2175 | +0.70 | 39.0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Kabos, Tobias | 5.0 | M | 2166 | 2188 | +0.26 | 40.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = |
| 8 | Brookes, Christopher | 5.0 | M | 2064 | 2101 | +0.35 | 34.5 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | = | = |
| 9 | De Rooij, Raymond | 5.0 | M | 2168 | 2063 | -0.92 | 34.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Harmsen, Michiel | 5.0 | M | 2005 | 2009 | +0.13 | 37.0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Roosendaal, Eric | 5.0 | M | 2068 | 1961 | -0.72 | 31.5 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | = |
| 12 | Stroes, Jan-Willem | 5.0 | M | 1861 | 1926 | +0.77 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Van der Eijk, Martijn | 4.5 | M | 2069 | 2035 | -0.09 | 36.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | = |
| 14 | Brouwer, Dennis | 4.5 | M | 2163 | 1991 | -0.53 | 33.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 15 | De Boer, Thijs | 4.5 | M | 1685 | 1796 | +1.02 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Helsloot, Jan | 4.0 | M | 2086 | 2038 | -0.47 | 38.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 17 | IJzermans, Gijs | 4.0 | M | 1851 | 1947 | +0.69 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 |
| 18 | Louter, Nico | 4.0 | M | 1941 | 1904 | -0.30 | 32.0 | = | + | 0 | ½ | = | = | 1 | 0 |
| 19 | Lucas, Olav | 4.0 | M | 1975 | 1848 | -0.71 | 29.5 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | 1 | 1 |
| 20 | Kool, Danny | 4.0 | M | 1700 | 1819 | +0.60 | 30.0 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Boot, Henk | 4.0 | M | 1886 | 1766 | -0.81 | 30.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
| 22 | Mehra, Roger | 4.0 | M | 1746 | 1745 | +0.09 | 32.5 | 1 | - | 1 | = | = | 0 | = | = |
| 23 | Vos, Tjark | 4.0 | M | 1771 | 1736 | -0.27 | 27.5 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 24 | Finkenflugel, Renzo | 4.0 | M | 1850 | 1735 | -0.62 | 31.0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 0 | = |
| 25 | De Heer, Peter | 3.5 | M | 1967 | 2013 | +0.23 | 31.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | = | ½ | = |
| 26 | Goes, Dirk | 3.5 | M | 1968 | 1884 | -0.51 | 32.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 |
| 27 | Schoonackers, Jeroen | 3.5 | M | 1603 | 1797 | +1.59 | 32.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Schagen, Walt | 3.5 | M | 1828 | 1733 | -0.81 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
| 29 | Kok, Donna | 3.5 | V | 1668 | 1726 | +0.15 | 31.0 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 0 |
| 30 | Krans, Jan | 3.5 | M | 2041 | 1718 | -2.01 | 28.5 | 0 | + | ½ | + | = | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Kampen, Bert | 3.5 | M | 1780 | 1681 | -0.76 | 29.0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | = |
| 32 | Van Nieuwkerk, Hans | 3.5 | M | 1676 | 1664 | -0.12 | 27.5 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 0 |
| 33 | Brookes, Jean-Paul | 3.5 | M | 1409 | 1540 | +0.38 | 25.5 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | = |
| 34 | Spinhoven, John | 3.0 | M | 1963 | 1934 | -0.08 | 34.5 | 1 | = | 0 | - | = | = | - | = |
| 35 | Schilstra, Laurens | 3.0 | M | 1300 | 1420 | +0.62 | 24.5 | 0 | 0 | - | = | 1 | 0 | 1 | = |
| 36 | Van Erp, Edwin | 3.0 | M | 1000 | 1234 | +1.65 | 26.0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Kappelhof, Walther | 2.5 | M | 1747 | 1660 | -0.90 | 32.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Metekohy, Dennis | 2.5 | M | 1300 | 1214 | -0.78 | 25.5 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 |
| 39 | Glowacki, Mateusz | 2.0 | M | 1374 | 1415 | +0.04 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | = | - | - | 0 | = |
| 40 | Timar, Yannick | 2.0 | M | 1490 | 1058 | -2.78 | 21.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | = |
| 41 | Ter Schegget, Sanne | 1.5 | V | 1295 | 1161 | -0.68 | 22.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29