| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 6.0 | 2297 | Jacobs, Florian | 5.5 | 2007 | 1-0 |
| 2 | Los, Sander | 5.5 | 2287 | Ter Schegget, Bram | 5.5 | 2108 | 0-1 |
| 3 | De Boer, Thijs | 4.5 | 1685 | De Boer, Harold | 5.5 | 1971 | 0-1 |
| 4 | De Rooij, Raymond | 5.0 | 2168 | Harmsen, Michiel | 5.0 | 2005 | 0-1 |
| 5 | Stroes, Jan-Willem | 5.0 | 1861 | Roosendaal, Eric | 5.0 | 2068 | 0-1 |
| 6 | Van der Eijk, Martijn | 4.5 | 2069 | Brouwer, Dennis | 4.5 | 2163 | 0-1 |
| 7 | Helsloot, Jan | 4.0 | 2086 | Finkenflugel, Renzo | 4.0 | 1850 | 1-0 |
| 8 | IJzermans, Gijs | 4.0 | 1851 | Lucas, Olav | 4.0 | 1975 | 0-1 |
| 9 | Kool, Danny | 4.0 | 1700 | Louter, Nico | 4.0 | 1941 | 0-1 |
| 10 | Kampen, Bert | 3.5 | 1780 | De Heer, Peter | 3.5 | 1967 | ½-½ |
| 11 | Krans, Jan | 3.5 | 2041 | Schoonackers, Jeroen | 3.5 | 1603 | 1-0 |
| 12 | Schagen, Walt | 3.5 | 1828 | Kok, Donna | 3.5 | 1668 | ½-½ |
| 13 | Ter Schegget, Sanne | 1.5 | 1295 | Kappelhof, Walther | 2.5 | 1747 | 0-1 |
| Loss by default | Spinhoven, John; Van Nieuwkerk, Hans; Timar, Yannick; Brookes, Jean-Paul; Glowacki, Mateusz; Schilstra, Laurens |
|---|---|
| Draw by default | Theulings, Paul-Peter; Kabos, Tobias; Brookes, Christopher; Boot, Henk; Vos, Tjark; Mehra, Roger; Metekohy, Dennis; Van Erp, Edwin |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29