| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 7.0 | M | 2297 | 2433 | +0.97 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | 1 |
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 6.5 | M | 2187 | 2293 | +0.86 | 51.5 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | = |
| 3 | De Boer, Harold | 6.5 | M | 1971 | 2282 | +2.00 | 50.5 | 1 | = | 0 | = | + | = | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ter Schegget, Bram | 6.5 | M | 2108 | 2243 | +1.43 | 49.5 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Harmsen, Michiel | 6.0 | M | 2005 | 2104 | +0.85 | 46.0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Roosendaal, Eric | 6.0 | M | 2068 | 1997 | -0.49 | 41.0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 1 |
| 7 | Kabos, Tobias | 5.5 | M | 2166 | 2188 | +0.26 | 50.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | = |
| 8 | Los, Sander | 5.5 | M | 2287 | 2181 | -0.63 | 47.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 |
| 9 | Jacobs, Florian | 5.5 | M | 2007 | 2179 | +1.83 | 48.5 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Brouwer, Dennis | 5.5 | M | 2163 | 2110 | -0.16 | 45.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Brookes, Christopher | 5.5 | M | 2064 | 2101 | +0.35 | 44.0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | = | = | = |
| 12 | Helsloot, Jan | 5.0 | M | 2086 | 2060 | -0.27 | 44.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 13 | De Rooij, Raymond | 5.0 | M | 2168 | 2015 | -1.64 | 44.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Louter, Nico | 5.0 | M | 1941 | 1933 | -0.10 | 40.0 | = | + | 0 | ½ | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Lucas, Olav | 5.0 | M | 1975 | 1905 | -0.38 | 39.0 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Stroes, Jan-Willem | 5.0 | M | 1861 | 1898 | +0.54 | 40.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Van der Eijk, Martijn | 4.5 | M | 2069 | 1997 | -0.46 | 44.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 |
| 18 | Goes, Dirk | 4.5 | M | 1968 | 1884 | -0.51 | 39.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + |
| 19 | Krans, Jan | 4.5 | M | 2041 | 1789 | -1.90 | 37.5 | 0 | + | ½ | + | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | De Boer, Thijs | 4.5 | M | 1685 | 1774 | +0.86 | 41.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Boot, Henk | 4.5 | M | 1886 | 1766 | -0.81 | 39.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = |
| 22 | Mehra, Roger | 4.5 | M | 1746 | 1745 | +0.09 | 41.0 | 1 | - | 1 | = | = | 0 | = | = | = |
| 23 | Vos, Tjark | 4.5 | M | 1771 | 1736 | -0.27 | 37.0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = |
| 24 | De Heer, Peter | 4.0 | M | 1967 | 1977 | -0.01 | 40.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | = | ½ | = | ½ |
| 25 | IJzermans, Gijs | 4.0 | M | 1851 | 1901 | +0.36 | 42.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 26 | Kool, Danny | 4.0 | M | 1700 | 1774 | +0.40 | 36.5 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kok, Donna | 4.0 | V | 1668 | 1758 | +0.36 | 38.0 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | ½ |
| 28 | Finkenflugel, Renzo | 4.0 | M | 1850 | 1737 | -0.82 | 39.5 | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 0 | = | 0 |
| 29 | Schagen, Walt | 4.0 | M | 1828 | 1726 | -1.02 | 39.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Kampen, Bert | 4.0 | M | 1780 | 1721 | -0.52 | 35.5 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ |
| 31 | Schoonackers, Jeroen | 3.5 | M | 1603 | 1773 | +1.48 | 38.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Kappelhof, Walther | 3.5 | M | 1747 | 1678 | -0.79 | 38.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Van Nieuwkerk, Hans | 3.5 | M | 1676 | 1664 | -0.12 | 35.5 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 0 | - |
| 34 | Brookes, Jean-Paul | 3.5 | M | 1409 | 1540 | +0.38 | 33.5 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - |
| 35 | Van Erp, Edwin | 3.5 | M | 1000 | 1234 | +1.65 | 33.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 36 | Spinhoven, John | 3.0 | M | 1963 | 1934 | -0.08 | 42.0 | 1 | = | 0 | - | = | = | - | = | - |
| 37 | Schilstra, Laurens | 3.0 | M | 1300 | 1420 | +0.62 | 31.5 | 0 | 0 | - | = | 1 | 0 | 1 | = | - |
| 38 | Metekohy, Dennis | 3.0 | M | 1300 | 1214 | -0.78 | 32.0 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 39 | Glowacki, Mateusz | 2.0 | M | 1374 | 1415 | +0.04 | 35.5 | 1 | 0 | 0 | = | - | - | 0 | = | - |
| 40 | Timar, Yannick | 2.0 | M | 1490 | 1058 | -2.78 | 27.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | = | - |
| 41 | Ter Schegget, Sanne | 1.5 | V | 1295 | 1152 | -0.79 | 29.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29