| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 8.0 | M | 2297 | 2453 | +1.18 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | 1 | 1 |
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 7.5 | M | 2187 | 2311 | +1.08 | 64.5 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | = | 1 |
| 3 | Brouwer, Dennis | 6.5 | M | 2163 | 2206 | +0.34 | 57.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jacobs, Florian | 6.5 | M | 2007 | 2201 | +2.33 | 59.5 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | De Boer, Harold | 6.5 | M | 1971 | 2191 | +1.78 | 59.5 | 1 | = | 0 | = | + | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ter Schegget, Bram | 6.5 | M | 2108 | 2188 | +1.01 | 61.0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Brookes, Christopher | 6.5 | M | 2064 | 2106 | +0.46 | 54.0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | = | = | = | 1 |
| 8 | Los, Sander | 6.0 | M | 2287 | 2181 | -0.63 | 57.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = |
| 9 | De Rooij, Raymond | 6.0 | M | 2168 | 2057 | -1.22 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Harmsen, Michiel | 6.0 | M | 2005 | 2027 | +0.35 | 55.0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Roosendaal, Eric | 6.0 | M | 2068 | 1992 | -0.70 | 54.0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
| 12 | Stroes, Jan-Willem | 6.0 | M | 1861 | 1961 | +1.32 | 50.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Louter, Nico | 6.0 | M | 1941 | 1949 | +0.09 | 51.5 | = | + | 0 | ½ | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kabos, Tobias | 5.5 | M | 2166 | 2127 | -0.24 | 61.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | = | 0 |
| 15 | Van der Eijk, Martijn | 5.5 | M | 2069 | 2031 | -0.20 | 54.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 1 |
| 16 | Lucas, Olav | 5.5 | M | 1975 | 1905 | -0.38 | 48.0 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = |
| 17 | Vos, Tjark | 5.5 | M | 1771 | 1829 | +0.56 | 45.5 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 18 | Helsloot, Jan | 5.0 | M | 2086 | 2002 | -1.05 | 57.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | IJzermans, Gijs | 5.0 | M | 1851 | 1926 | +0.72 | 52.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Goes, Dirk | 5.0 | M | 1968 | 1864 | -0.79 | 49.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | ½ |
| 21 | De Heer, Peter | 4.5 | M | 1967 | 1977 | -0.01 | 48.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | = | ½ | = | ½ | = |
| 22 | Kool, Danny | 4.5 | M | 1700 | 1774 | +0.40 | 45.5 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
| 23 | Boot, Henk | 4.5 | M | 1886 | 1759 | -1.07 | 48.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 |
| 24 | Schoonackers, Jeroen | 4.5 | M | 1603 | 1750 | +1.59 | 48.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | De Boer, Thijs | 4.5 | M | 1685 | 1749 | +0.67 | 49.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Finkenflugel, Renzo | 4.5 | M | 1850 | 1742 | -0.92 | 48.0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
| 27 | Kampen, Bert | 4.5 | M | 1780 | 1738 | -0.42 | 45.5 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | ½ |
| 28 | Krans, Jan | 4.5 | M | 2041 | 1735 | -2.73 | 47.5 | 0 | + | ½ | + | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Mehra, Roger | 4.5 | M | 1746 | 1678 | -0.27 | 48.0 | 1 | - | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 0 |
| 30 | Kok, Donna | 4.0 | V | 1668 | 1758 | +0.36 | 46.0 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | ½ | - |
| 31 | Schagen, Walt | 4.0 | M | 1828 | 1726 | -1.02 | 47.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | - |
| 32 | Kappelhof, Walther | 4.0 | M | 1747 | 1708 | -0.51 | 47.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 33 | Van Nieuwkerk, Hans | 3.5 | M | 1676 | 1655 | -0.23 | 44.5 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 0 | - | 0 |
| 34 | Brookes, Jean-Paul | 3.5 | M | 1409 | 1540 | +0.38 | 42.5 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - |
| 35 | Schilstra, Laurens | 3.5 | M | 1300 | 1420 | +0.62 | 40.0 | 0 | 0 | - | = | 1 | 0 | 1 | = | - | = |
| 36 | Metekohy, Dennis | 3.5 | M | 1300 | 1214 | -0.78 | 39.0 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = |
| 37 | Van Erp, Edwin | 3.5 | M | 1000 | 1197 | +1.54 | 41.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
| 38 | Spinhoven, John | 3.0 | M | 1963 | 1934 | -0.08 | 52.5 | 1 | = | 0 | - | = | = | - | = | - | - |
| 39 | Glowacki, Mateusz | 2.5 | M | 1374 | 1415 | +0.04 | 42.5 | 1 | 0 | 0 | = | - | - | 0 | = | - | = |
| 40 | Timar, Yannick | 2.5 | M | 1490 | 1058 | -2.78 | 34.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | = | - | = |
| 41 | Ter Schegget, Sanne | 2.0 | V | 1295 | 1152 | -0.79 | 35.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29