Paringen ronde 11 (vrijdag, 09 april 2010)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Theulings, Paul-Peter 7.5 2187 Brouwer, Dennis 6.5 2163 1-0
2 De Boer, Harold 6.5 1971 Jacobs, Florian 6.5 2007 1-0
3 Louter, Nico 6.0 1941 Ter Schegget, Bram 6.5 2108 0-1
4 De Rooij, Raymond 6.0 2168 Stroes, Jan-Willem 6.0 1861 1-0
5 Roosendaal, Eric 6.0 2068 Los, Sander 6.0 2287 1-0
6 Kabos, Tobias 5.5 2166 Lucas, Olav 5.5 1975 ½-½
7 Harmsen, Michiel 6.0 2005 Van der Eijk, Martijn 5.5 2069 0-1
8 Helsloot, Jan 5.0 2086 Goes, Dirk 5.0 1968 1-0
9 IJzermans, Gijs 5.0 1851 Boot, Henk 4.5 1886 1-0
10 De Heer, Peter 4.5 1967 Kool, Danny 4.5 1700 Niet gespeeld
11 Schoonackers, Jeroen 4.5 1603 Finkenflugel, Renzo 4.5 1850 ½-½
12 Kampen, Bert 4.5 1780 Krans, Jan 4.5 2041 0-1
13 Kappelhof, Walther 4.0 1747 De Boer, Thijs 4.5 1685 0-1
14 Metekohy, Dennis 3.5 1300 Schagen, Walt 4.0 1828 0-1

Draw by defaultStrating, Sybolt; Brookes, Christopher; Spinhoven, John; Vos, Tjark; Mehra, Roger; Kool, Danny; Timar, Yannick; Brookes, Jean-Paul; Glowacki, Mateusz; Schilstra, Laurens; Ter Schegget, Sanne; Van Erp, Edwin

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29