| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 8.5 | 2297 | De Rooij, Raymond | 7.0 | 2168 | 1-0 |
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 8.5 | 2187 | Roosendaal, Eric | 7.0 | 2068 | ½-½ |
| 3 | Van der Eijk, Martijn | 6.5 | 2069 | De Boer, Harold | 7.5 | 1971 | 0-1 |
| 4 | Brouwer, Dennis | 6.5 | 2163 | Ter Schegget, Bram | 7.5 | 2108 | 1-0 |
| 5 | Jacobs, Florian | 6.5 | 2007 | Louter, Nico | 6.0 | 1941 | 1-0 |
| 6 | Stroes, Jan-Willem | 6.0 | 1861 | Los, Sander | 6.0 | 2287 | 0-1 |
| 7 | Lucas, Olav | 6.0 | 1975 | Helsloot, Jan | 6.0 | 2086 | 1-0 |
| 8 | Vos, Tjark | 6.0 | 1771 | Harmsen, Michiel | 6.0 | 2005 | 1-0 |
| 9 | Goes, Dirk | 5.0 | 1968 | Schoonackers, Jeroen | 5.0 | 1603 | ½-½ |
| 10 | Brookes, Jean-Paul | 4.0 | 1409 | Timar, Yannick | 3.0 | 1490 | 1-0 |
| 11 | Schagen, Walt | 5.0 | 1828 | Mehra, Roger | 5.0 | 1746 | ½-½ |
| 12 | Boot, Henk | 4.5 | 1886 | Van Nieuwkerk, Hans | 3.5 | 1676 | 0-1 |
| 13 | Schilstra, Laurens | 4.0 | 1300 | Kampen, Bert | 4.5 | 1780 | ½-½ |
| 14 | Glowacki, Mateusz | 3.0 | 1374 | Kappelhof, Walther | 4.0 | 1747 | 1-0 |
| 15 | Metekohy, Dennis | 3.5 | 1300 | Ter Schegget, Sanne | 2.5 | 1295 | ½-½ |
| Loss by default | Brookes, Christopher; Spinhoven, John |
|---|---|
| Draw by default | Kabos, Tobias; Krans, Jan; De Heer, Peter; IJzermans, Gijs; Finkenflugel, Renzo; Kool, Danny; De Boer, Thijs; Van Erp, Edwin |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29