| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boer, Harold | 8.5 | 1971 | Strating, Sybolt | 9.5 | 2297 | 0-1 |
| 2 | Lucas, Olav | 7.0 | 1975 | Theulings, Paul-Peter | 9.0 | 2187 | 0-1 |
| 3 | De Rooij, Raymond | 7.0 | 2168 | Brouwer, Dennis | 7.5 | 2163 | 0-1 |
| 4 | Roosendaal, Eric | 7.5 | 2068 | Jacobs, Florian | 7.5 | 2007 | 1-0 |
| 5 | Ter Schegget, Bram | 7.5 | 2108 | Kabos, Tobias | 6.5 | 2166 | ½-½ |
| 6 | Louter, Nico | 6.0 | 1941 | IJzermans, Gijs | 6.5 | 1851 | 0-1 |
| 7 | De Heer, Peter | 6.0 | 1967 | Van der Eijk, Martijn | 6.5 | 2069 | ½-½ |
| 8 | Helsloot, Jan | 6.0 | 2086 | Krans, Jan | 6.0 | 2041 | ½-½ |
| 11 | Mehra, Roger | 5.5 | 1746 | Goes, Dirk | 5.5 | 1968 | 0-1 |
| 12 | Glowacki, Mateusz | 4.0 | 1374 | Van Erp, Edwin | 4.5 | 1000 | 1-0 |
| 14 | Ter Schegget, Sanne | 3.0 | 1295 | Boot, Henk | 4.5 | 1886 | 0-1 |
| Loss by default | Brookes, Christopher; Finkenflugel, Renzo; Schagen, Walt; Van Nieuwkerk, Hans; Kok, Donna; Metekohy, Dennis |
|---|---|
| Draw by default | Los, Sander; Spinhoven, John; Stroes, Jan-Willem; Kampen, Bert; Vos, Tjark; Kappelhof, Walther; De Boer, Thijs; Schoonackers, Jeroen; Timar, Yannick; Brookes, Jean-Paul; Schilstra, Laurens |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29