| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 10.5 | M | 2297 | 2473 | +1.64 | 107.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 10.0 | M | 2187 | 2317 | +1.62 | 108.0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Brouwer, Dennis | 8.5 | M | 2163 | 2230 | +0.80 | 99.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | De Boer, Harold | 8.5 | M | 1971 | 2211 | +2.83 | 103.0 | 1 | = | 0 | = | + | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Roosendaal, Eric | 8.5 | M | 2068 | 2101 | +0.66 | 96.5 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Ter Schegget, Bram | 8.0 | M | 2108 | 2165 | +0.95 | 100.0 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Los, Sander | 7.5 | M | 2287 | 2138 | -1.30 | 93.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = |
| 8 | Jacobs, Florian | 7.5 | M | 2007 | 2112 | +1.77 | 96.5 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | IJzermans, Gijs | 7.5 | M | 1851 | 1995 | +1.89 | 90.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 10 | Vos, Tjark | 7.5 | M | 1771 | 1903 | +1.35 | 83.0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = |
| 11 | Kabos, Tobias | 7.0 | M | 2166 | 2112 | -0.57 | 99.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | = | = | 0 | ½ | = | ½ |
| 12 | Brookes, Christopher | 7.0 | M | 2064 | 2106 | +0.46 | 94.0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | = | = | = | 1 | = | - | - |
| 13 | De Rooij, Raymond | 7.0 | M | 2168 | 2042 | -1.92 | 94.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Van der Eijk, Martijn | 7.0 | M | 2069 | 2017 | -0.56 | 91.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Lucas, Olav | 7.0 | M | 1975 | 1991 | +0.29 | 87.0 | 0 | 0 | = | = | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Harmsen, Michiel | 7.0 | M | 2005 | 1924 | -0.85 | 86.0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 17 | Helsloot, Jan | 6.5 | M | 2086 | 2000 | -1.42 | 89.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | De Heer, Peter | 6.5 | M | 1967 | 1989 | +0.13 | 82.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | = | ½ | = | ½ | = | + | = | ½ |
| 19 | Stroes, Jan-Willem | 6.5 | M | 1861 | 1937 | +1.07 | 83.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
| 20 | Goes, Dirk | 6.5 | M | 1968 | 1843 | -1.30 | 80.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 21 | Krans, Jan | 6.5 | M | 2041 | 1822 | -2.49 | 84.0 | 0 | + | ½ | + | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
| 22 | De Boer, Thijs | 6.5 | M | 1685 | 1788 | +1.26 | 81.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = |
| 23 | Kool, Danny | 6.5 | M | 1700 | 1774 | +0.40 | 73.5 | = | + | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | + |
| 24 | Louter, Nico | 6.0 | M | 1941 | 1844 | -1.22 | 83.0 | = | + | 0 | ½ | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Schoonackers, Jeroen | 6.0 | M | 1603 | 1777 | +2.29 | 81.0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | = |
| 26 | Schagen, Walt | 5.5 | M | 1828 | 1738 | -1.02 | 80.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | - |
| 27 | Finkenflugel, Renzo | 5.5 | M | 1850 | 1725 | -1.23 | 80.5 | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | = | - |
| 28 | Boot, Henk | 5.5 | M | 1886 | 1701 | -2.28 | 76.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Kampen, Bert | 5.5 | M | 1780 | 1700 | -0.99 | 74.0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | = |
| 30 | Mehra, Roger | 5.5 | M | 1746 | 1694 | -0.38 | 80.0 | 1 | - | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 0 | = | ½ | 0 |
| 31 | Brookes, Jean-Paul | 5.5 | M | 1409 | 1622 | +0.99 | 76.0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | - | - | = | 1 | = |
| 32 | Kok, Donna | 5.0 | V | 1668 | 1758 | +0.36 | 80.0 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | ½ | - | - | + | - |
| 33 | Glowacki, Mateusz | 5.0 | M | 1374 | 1530 | +1.04 | 78.5 | 1 | 0 | 0 | = | - | - | 0 | = | - | = | = | 1 | 1 |
| 34 | Schilstra, Laurens | 5.0 | M | 1300 | 1461 | +1.01 | 72.0 | 0 | 0 | - | = | 1 | 0 | 1 | = | - | = | = | ½ | = |
| 35 | Van Nieuwkerk, Hans | 4.5 | M | 1676 | 1784 | +0.54 | 81.0 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
| 36 | Kappelhof, Walther | 4.5 | M | 1747 | 1610 | -1.99 | 79.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | = |
| 37 | Van Erp, Edwin | 4.5 | M | 1000 | 1173 | +1.43 | 70.0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 |
| 38 | Spinhoven, John | 4.0 | M | 1963 | 1934 | -0.08 | 85.5 | 1 | = | 0 | - | = | = | - | = | - | - | = | - | = |
| 39 | Metekohy, Dennis | 4.0 | M | 1300 | 1230 | -0.90 | 63.0 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | ½ | - |
| 40 | Timar, Yannick | 3.5 | M | 1490 | 1029 | -3.39 | 61.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | = | - | = | = | 0 | = |
| 41 | Ter Schegget, Sanne | 3.0 | V | 1295 | 1200 | -0.89 | 60.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | = | = | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29