| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 10.5 | 2297 | Brouwer, Dennis | 8.5 | 2163 | 0-1 |
| 2 | Los, Sander | 7.5 | 2287 | Theulings, Paul-Peter | 10.0 | 2187 | 1-0 |
| 3 | De Boer, Harold | 8.5 | 1971 | Roosendaal, Eric | 8.5 | 2068 | ½-½ |
| 4 | Ter Schegget, Bram | 8.0 | 2108 | Vos, Tjark | 7.5 | 1771 | 1-0 |
| 5 | Jacobs, Florian | 7.5 | 2007 | IJzermans, Gijs | 7.5 | 1851 | ½-½ |
| 6 | De Rooij, Raymond | 7.0 | 2168 | Lucas, Olav | 7.0 | 1975 | 1-0 |
| 7 | Harmsen, Michiel | 7.0 | 2005 | Helsloot, Jan | 6.5 | 2086 | 1-0 |
| 8 | Goes, Dirk | 6.5 | 1968 | Kool, Danny | 6.5 | 1700 | 1-0 |
| 9 | Van Nieuwkerk, Hans | 4.5 | 1676 | Stroes, Jan-Willem | 6.5 | 1861 | 0-1 |
| 10 | Schoonackers, Jeroen | 6.0 | 1603 | Louter, Nico | 6.0 | 1941 | 0-1 |
| 11 | Schilstra, Laurens | 5.0 | 1300 | Glowacki, Mateusz | 5.0 | 1374 | 1-0 |
| 12 | Boot, Henk | 5.5 | 1886 | Brookes, Jean-Paul | 5.5 | 1409 | 1-0 |
| 14 | Mehra, Roger | 5.5 | 1746 | Ter Schegget, Sanne | 3.0 | 1295 | 1-0 |
| 15 | Kappelhof, Walther | 4.5 | 1747 | Timar, Yannick | 3.5 | 1490 | ½-½ |
| Loss by default | Brookes, Christopher; De Heer, Peter; Kok, Donna; Metekohy, Dennis |
|---|---|
| Draw by default | Kabos, Tobias; Van der Eijk, Martijn; Krans, Jan; Spinhoven, John; Finkenflugel, Renzo; Schagen, Walt; Kampen, Bert; De Boer, Thijs; Van Erp, Edwin |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29