| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strating, Sybolt | 2297 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||||
| 2 | Theulings, Paul-Peter | 2187 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||
| 3 | Brouwer, Dennis | 2163 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | ||||||||||||||||
| 4 | De Boer, Harold | 1971 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||||||||
| 5 | Ter Schegget, Bram | 2108 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||||||
| 6 | Roosendaal, Eric | 2068 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 9.0 | ||||||||||||||
| 7 | Los, Sander | 2287 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||
| 8 | Jacobs, Florian | 2007 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.0 | |||||||||||
| 9 | De Rooij, Raymond | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||||||||
| 10 | IJzermans, Gijs | 1851 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 8.0 | ||||||||||||||||
| 11 | Harmsen, Michiel | 2005 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||
| 12 | Kabos, Tobias | 2166 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 7.5 | |||||||||||||||
| 13 | Van der Eijk, Martijn | 2069 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 7.5 | |||||||||||||||
| 14 | Stroes, Jan-Willem | 1861 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Vos, Tjark | 1771 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 16 | Goes, Dirk | 1968 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||
| 17 | Brookes, Christopher | 2064 | 0 | 1 | x | ½ | 7.0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Lucas, Olav | 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||
| 19 | Louter, Nico | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 7.0 | |||||||||||||||
| 20 | Krans, Jan | 2041 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 0 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 21 | De Boer, Thijs | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | De Heer, Peter | 1967 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | + | 6.5 | ||||||||||||||||
| 23 | Helsloot, Jan | 2086 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 6.5 | ||||||||||
| 24 | Kool, Danny | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | x | 6.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2010 at 21:29