| Tussenstand intern snelschaakkampioenschap 2009-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 11 sep | 4 dec | 26 feb | 21 mei | Totaal |
| Matthew Tan *) | 100 | 97 | 94 | 291 | |
| Tobias Kabos | 94 | 97 | 100 | 291 | |
| Nico Louter | 74 | 90 | 97 | 85 | 272 |
| Florian Jacobs | 89 | 87 | 88 | 264 | |
| Jan Krans | 87 | 97 | 79 | 263 | |
| Gijs IJzermans | 86 | 82 | 88 | 85 | 259 |
| Jan Helsloot | 89 | 90 | 76 | 255 | |
| Joël de Vries | 67 | 84 | 80 | 231 | |
| Henk Boot | 80 | 74 | 69 | 223 | |
| Michiel Harmsen | 67 | 70 | 79 | 216 | |
| Olav Lucas | 63 | 66 | 84 | 213 | |
| Jeroen Schoonackers | 60 | 64 | 78 | 62 | 204 |
| Roger Mehra | 46 | 80 | 66 | 192 | |
| Harold de Boer | 48 | 80 | 64 | 192 | |
| Edwin van Erp | 44 | 60 | 76 | 180 | |
| Paul-Peter Theulings | 80 | 90 | 170 | ||
| Yannick Timar | 50 | 58 | 59 | 167 | |
| Walt Schagen | 80 | 69 | 149 | ||
| Eric Roosendaal | 84 | 84 | |||
| Tjark Vos | 84 | 84 | |||
| Dennis Brouwer | 84 | 84 | |||
| Raymond de Rooij | 82 | 82 | |||
| Bram ter Schegget | 82 | 82 | |||
| Hing Ting Lai | 74 | 74 | |||
| Dirk Goes | 70 | 70 | |||
| Bert Kampen | 68 | 68 | |||
| Boudewijn van Beckhoven | 63 | 63 | |||
| Laurens Schilstra | 62 | 62 | |||
| Danny Kool | 59 | 59 | |||
| Walther Kappelhof | 54 | 54 | |||
*) Matthew Tan won na beslissingswedstrijden van Tobias Kabos
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||